Personalservice
...und Sie sind Gastgeber
Unser Serviceteam macht es Ihnen als Gastgeber einfach, sich um Ihre Gäste zu kümmern können. Innerhalb der verschiedenen Kategorien wird die ermittelte Arbeitszeit zuzüglich An- und Abfahrt berechnet.
Wir berechnen je Anfahrt mindestens 13,90 € Transport und Fahrtkostenanteile. An Sonn- und Feiertagen berechnen wir einen Auschlag von 15 % (mindestens 13,90 €).
| Artikelnr. | Personal | Einheit | Preis |
|---|---|---|---|
| Servicekräfte für Bedienung | Person pro Stunde | 21,50 € | |
| Qualifizierter Koch | Person pro Stunde | 23,10 € | |
| Veranstaltungsleiter bzw. Oberkellner | Person pro Stunde | 30,70 € | |
| Mitarbeiter Auf- und Abbauservice | Person pro Stunde | 21,50 € | |
| Putzfrau / Toilettenfrau | Person pro Stunde | 19,50 € | |
| Dekorateur, Richtmeister, Barkeeper | Person pro Stunde | 30,70 € | |
| Garderobiere | Person pro Stunde | 19,50 € |
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
